List of main equipment
CNC精密旋盤 精密チャック・ローダー付き
| 形式名称 (メーカー) | 保有台数 | 仕様等 |
|---|---|---|
| C300H-Xz (ツガミ) | 6 | 2軸パレタイザー仕様 |
| SNC20P (西部電機) | 18 | 2軸パレタイザー仕様 |
| SNC-28HPⅡ (西部電機) | 1 | – |
| G5UP (ワシノ) | 5 | 2軸パレタイザー仕様 |
| Sb-u (ワシノ) | 5 | 2軸パレタイザー仕様 |
| GSO4UP (ワシノ) | 4 | 2軸パレタイザー仕様 |
| L56 (ワシノ) | 15 | ロータリーストッカ仕様 |
CNC精密旋盤 オートバーフィーダ付き
| 形式名称 (メーカー) | 保有台数 | 仕様等 |
|---|---|---|
| LG7F (ワシノ) | 9 | 最大対応径Φ42 |
| LG7・G07 (ワシノ) | 5 | 最大対応径Φ25 |
| G07M (ワシノ) | 2 | 短尺フィーダ・ミーリング付き |
| MB35 (ツガミ) | 1 | 最大対応径Φ35 |
| BM16 (ツガミ) | 7 | 主軸移動型・高精度仕様 |
| BM165 (ツガミ) | 6 | 5軸制御 |
| S206 (ツガミ) | 4 | 6軸制御 |
| B206-Ⅱ改 (ツガミ) | 2 | 6軸制御・高精度仕様 |
| L12 (シチズン) | 2 | 6軸制御・高精度仕様 |
| L20 (シチズン) | 1 | 6軸制御・高精度仕様 |
タッピングセンター
| 形式名称 (メーカー) | 保有台数 | 仕様等 |
|---|---|---|
| DT5 (ワシノ) | 4 | ロータリーストッカ仕様 |
| A12 (ワシノ) | 1 | 2軸バレタイザー仕様 |
主要測定機器
| 形式名称 (メーカー) | 保有台数 | 仕様等 |
|---|---|---|
| LM1000/1100 (キーエンス) | 1 | 高精度画像寸法測定器 |
| ロンコム41C (東京精密) | 1 | 真円度測定機 |
| コンターレコード2600E (東京精密) | 1 | 輪郭形状測定機 |
| サーフコム1500SD3-12 (東京精密) | 1 | 表面粗さ測定機 |
| CA-HX200M/CV-X420F (キーエンス) | 1 | 画像センサー |
金属洗浄設備
| 形式名称 (メーカー) | 保有台数 | 仕様等 |
|---|---|---|
| VACCY FVZ3-3040CV (クリンビー) | 1 | 炭化水素真空洗浄機 |
